← Voltar para a home
Eleições 2026 · Presidente
2º turno: Flávio Bolsonaro x Lula
Resultado do 1º turno por estado, as pesquisas registradas no TSE e, no dia 25, a apuração oficial ao vivo.
Aguardando a votação
6 dias
Domingo, 25 de outubro
- Agora · até 24/10Pesquisas e 1º turno
- 25/10 · 8h às 17hVotação
- 25/10 · a partir das 17hApuração oficial ao vivo
Mapa por estado
1º turno · 4 de outubro · votos válidos
Flávio Bolsonaro
47,03%
Lula
45,16%
Vantagem do vencedor no estado
- Disputa mais apertada
- Amapá · 0,04 p.p.
- Maior votação de Flávio
- Roraima · 71,06%
- Maior votação de Lula
- Piauí · 70,99%
- Maior colégio eleitoral
- São Paulo · Flávio 51,93%
Ver os 27 estados em lista
Pesquisas do 2º turno
Pesquisa mede intenção de voto. Não é resultado da eleição.
| Instituto | Coleta | Flávio | Lula | Registro TSE |
|---|---|---|---|---|
| Gerp | 14 a 16/10 | 52% | 48% | BR-05187/2026 |
| Veritá | 12 a 16/10 | 51,1% | 48,9% | BR-01107/2026 |
| CNT/MDA | 13 a 15/10 | 50,5% | 49,5% | BR-00652/2026 |
| Futura | 14 a 15/10 | 50,8% | 49,2% | BR-03764/2026 |
| Ipespe/Abrapel | 13 a 15/10 | 51,2% | 48,8% | BR-00223/2026 |
| PoderData/Aya | 13 a 15/10 | 50% | 50% | BR-04258/2026 |
| Datafolha | 13 a 14/10 | 51% | 49% | BR-00466/2026 |
| Indexa/Broadcast | 13 a 14/10 | 51% | 49% | BR-04629/2026 |
| Quaest | 10 a 13/10 | 51,1% | 48,9% | BR-08729/2026 |
| BTG/Nexus | 10 a 12/10 | 52% | 48% | BR-07997/2026 |
| Gerp | 8 a 12/10 | 55% | 45% | BR-07877/2026 |
| PoderData/Aya | 10 a 12/10 | 51% | 49% | BR-01209/2026 |
| Futura | 7 a 10/10 | 51,8% | 48,2% | BR-00650/2026 |
| DataTrends | 7 a 9/10 | 53,1% | 46,9% | BR-03576/2026 |
| AtlasIntel | 3 a 8/10 | 52,8% | 47,2% | BR-03663/2026 |
| Ipespe/Abrapel | 6 a 8/10 | 52,7% | 47,3% | BR-00933/2026 |
| Datafolha | 6 a 7/10 | 52% | 48% | BR-02949/2026 |
| PoderData/Aya | 5 a 7/10 | 53% | 47% | BR-08134/2026 |
| Vox Brasil | 5 a 7/10 | 49,14% | 50,86% | BR-09623/2026 |

